Onduleur Growatt MIN 3-9kTL-X à onde sinusoïdale pure à puissance nominale sur réseau SUPER OFFRES de mars
Fiche de données | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Données d'entrée (DC) | |||||||
Puissance photovoltaïque maximale recommandée (pour le module STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Tension continue maximale | 1100V | ||||||
Tension de démarrage | 160 V | ||||||
Tension nominale | 580 V | ||||||
Plage de tension MPPT | 140V-1000V | ||||||
Nombre de trackers MPP | 2 | ||||||
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | ||||||
Courant d'entrée max. par tracker MPP | 13A | ||||||
Courant de court-circuit maximal par tracker MPP | 16A | ||||||
Données de sortie (CA) | |||||||
Puissance nominale CA | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Puissance apparente CA max. | 3300 V/A | 4400 V/A | 5500 V/A | 6600 V/A | 7700 V/A | 8800 V/A | 9900 V/A |
Tension nominale alternative(gamme*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) | ||||||
Fréquence du réseau CA(gamme*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Courant de sortie max. | 5,0 A | 6,7 A | 8,3A | 10,0 A | 11,7 A | 13,3A | 15,0 A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en tête…0,8 en retard | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Type de connexion au réseau CA | 3W+N+PE | ||||||
Efficacité | |||||||
Efficacité MAX. | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
Efficacité européenne | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98.1% | 98,1% | 98.1% |
Efficacité MPPT | 99,9% | ||||||
Dispositifs de protection | |||||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||||||
Interrupteur CC | Oui | ||||||
Protection contre les surtensions CA/CC | Type II / Type II | ||||||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||||||
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | ||||||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | ||||||
Surveillance du réseau | Oui | ||||||
Protection anti-îlotage | Oui | ||||||
Unité de surveillance de courant résiduelt | Oui | ||||||
Surveillance des défauts de chaîne | Oui | ||||||
Protection AFCI | Facultatif | ||||||
Données générales | |||||||
Dimensions (L/H/P) | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm |
Poids | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Plage de température de fonctionnement | –25°C … +60°C | ||||||
Consommation électrique nocturne | < 1W | ||||||
Topologie | Sans transformateur | ||||||
Refroidissement | Convection naturelle | ||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||
Humidité relative | 0~100% | ||||||
Altitude | 4000 m | ||||||
connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | ||||||
connexion CA | Connecteur | ||||||
Afficher | OLED+LED/WIFI+APPLICATION | ||||||
Interfaces : USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | oui/oui/facultatif/facultatif/facultatif/facultatif | ||||||
Garantie : 5/10 ans | Oui/Facultatif | ||||||
CE, VDE0126, Grèce, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







